※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
3,380万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
給湯
室内洗濯機置場
全居室収納
シューズボックス
バルコニー
ルーフバルコニー
ワイドバルコニー
宅配BOX
エレベーター
主な特徴
管理人巡回
即引渡可
即入居可
ペット相談
ペット対応
物件概要
| 価格 | 3,380万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 兵庫県神戸市須磨区須磨本町1丁目 | ||
| アクセス | 山陽電鉄本線『須磨寺駅』 徒歩5分 (約400m) JR山陽本線『須磨駅』 徒歩6分 (約480m) 山陽電鉄本線『山陽須磨駅』 徒歩6分 (約480m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 77.16㎡ | 所在階 | 5階建/4階部分 |
| 主要採光 | 北向 | バルコニー | 東向7.53㎡ |
| その他 | 17.05㎡ 760円/月 | ||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 25戸 | 面積 | 敷地:868.38㎡ |
| 築年月 | 2007年(平成19年)03月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | 株式会社山口建築 | ||
| 管理会社 | 株式会社日本ネットワークサービス | 管理方式 | 全部委託 巡回管理 管理組合あり |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 300% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | 高度地区・準防火地域・眺望景観形成地域(須磨海浜公園/区域①-a・ビーナステラス/区域②) | ||
| 小学区 | 西須磨小学校 徒歩6分 (約450m) | 中学区 | 鷹取中学校 徒歩22分 (約1700m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| 管理費 | 14,650円/月 | 修繕積立金 | 20,290円/月 |
| その他費用 | 自治会費:100円/月 その他負担金:1155円 ホームセキュリティー費用/1,155円(月額) |
||
| 周辺環境 | 山陽須磨駅 徒歩7分 (約490m) JR須磨駅 徒歩8分 (約590m) ファミリーマート 須磨浦通店 徒歩7分 (約530m) ライフォート 須磨店 徒歩6分 (約430m) |
||
| 備考 | ※概略図につき、図面と現況に相違がある場合は現況を優先します。 ※令和8年度固定資産税・都市計画税/約137,200円(年額) ※その他、ルーフバルコニー使用料/760円・自治会費/100円・ホームセキュリティ―費用/1,155円/各月額を要します。 ※ペット飼育可(1住戸2匹まで・規約制限有) |
||
| 物件番号 | 4850922 | 取引態様 | 媒介 |













