物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
システムキッチン
温水洗浄便座
南西向
専用庭
エレベーター
主な特徴
管理人巡回
2沿線利用可
小学校徒歩10分以内
物件概要
| 価格 | 3,300万円 | 間取り | 1LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 兵庫県神戸市須磨区村雨町6丁目 | ||
| アクセス | JR山陽本線『須磨海浜公園駅』 徒歩2分 (約160m) 山陽電鉄本線『月見山駅』 徒歩11分 (約880m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 58.59㎡ | 所在階 | 6階建/1階部分 |
| 主要採光 | 南西向 | バルコニー | |
| その他 | 20.46㎡ 1000円/月 | ||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 26戸 | 面積 | |
| 築年月 | 2016年(平成28年)10月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 株式会社日本ネットワークサービス | 管理方式 | 全部委託 巡回管理 |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | 1種住居 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 若宮小学校 徒歩9分 (約700m) | 中学区 | 鷹取中学校 徒歩11分 (約850m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 5,210円/月 | 修繕積立金 | 8,200円/月 |
| その他費用 | 自治会費:150円/月 その他負担金:440円 セキュリティ費:440円/月 |
||
| 周辺環境 | 山陽須磨駅 徒歩17分 (約1290m) JR須磨駅 徒歩17分 (約1360m) |
||
| 備考 | ※売主の契約不適合責任及び設備の修復免責(設備付帯表の交付はしません。) ※現状有姿、公簿取引となります。 |
||
| 物件番号 | 4852491 | 取引態様 | 媒介 |













