物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
システムキッチン
ユニットバス
追焚機能
浴室乾燥機
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
フローリング張替
エレベーター
主な特徴
管理人巡回
内装リフォーム済
緑豊かな住宅地
高台に立地
即引渡可
即入居可
物件概要
| 価格 | 980万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 兵庫県神戸市須磨区車字潰ノ下 | ||
| アクセス | 神戸市営地下鉄西神山手線『妙法寺駅』 バス乗車6分 神戸市バス125系統 大曲り 停 徒歩3分 (約240m) 神戸市営地下鉄西神山手線『名谷駅』 バス乗車7分 神戸市バス79系統 若草町 停 徒歩4分 (約320m) 神戸市営地下鉄西神山手線『妙法寺駅』 徒歩19分 (約1470m) |
||
| 専有面積 | 64.82㎡ | 所在階 | 9階建/4階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2024年10月 キッチン・浴室・トイレ・洗面・給湯器 【内装】2024年10月 床 ・全室クロス ・他[ハウスクリーニング] ・天井、壁全部屋クロス貼替 ・フローリング貼替 ・トイレ、洗面台CF貼替 |
||
| 総戸数 | 48戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1977年(昭和52年)06月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 全部委託 巡回管理 | |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | 2種住居 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 若草小学校 徒歩5分 (約370m) | 中学区 | 須磨北中学校 徒歩11分 (約850m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| 管理費 | 7,800円/月 | 修繕積立金 | 10,000円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 若草小学校 徒歩5分 (約370m) 須磨北中学校 徒歩11分 (約850m) ローソン 神戸須磨車店 徒歩6分 (約460m) スギドラッグ白川台店 徒歩10分 (約800m) マルアイ妙法寺店 徒歩15分 (約1160m) コープ 白川台店 徒歩20分 (約1580m) 北須磨病院 徒歩15分 (約1200m) |
||
| 備考 | 駐車場:有(月額・空き状況確認中) 駐輪場:有(ミニバイク含む) |
||
| 物件番号 | 4859081 | 取引態様 | 媒介 |





















