物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
側溝
都市ガス
食器洗浄乾燥機
コンロ三口
ガスオーブン
カウンターキッチン
システムキッチン
オートバス
追焚機能
トイレ2箇所
温水洗浄便座
洗髪洗面化粧台
ダウンライト
省エネ給湯器
モニタ付インターホン
南西向
クローゼット
ウォークインクローゼット
床下収納
全居室収納
バルコニー
ワイドバルコニー
庭
主な特徴
内装リフォーム済
外装リフォーム済
内外装リフォーム済
前道6m以上
2階建
即引渡可
即入居可
◇軽量鉄骨造の住宅です。
◇LDKは広々22帖 リビング階段で家族のきずなが深まります。
家族が顔を合わせる機会も増えて自然な会話が生まれます。
◇リビング横の和室は来客用やお子さまのプレイルームなど多目的にお使いいただけます。
◇シャッター付駐車場は3台駐車可能です(ハイルーフ可)。
物件概要
| 価格 | 3,880万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 兵庫県神戸市須磨区北落合6丁目 | ||
| アクセス | 神戸市営地下鉄西神山手線『名谷』 バス乗車12分 神戸市バス83系統 北落合6丁目 停 徒歩1分 (約80m) 神戸市営地下鉄西神山手線『名谷』 バス乗車10分 神戸市バス70系統 白川台 停 徒歩7分 (約560m) 神戸市営地下鉄西神山手線『名谷』 徒歩28分 (約2210m) |
||
| 建物面積 | 164.32㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 1990年(平成2年)07月築 | ||
| 建物構造 | 鉄骨 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南西向 | バルコニー | 9.00㎡ |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年03月 キッチン 【外装】2026年03月 外壁 【内装】2026年03月 壁、天井 ・全室クロス |
||
| 土地面積 | 公201.05㎡(60.81坪) | 接道 | 北東側(公道)幅 約6.0m 間口 約12.50m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 雛段 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 白川小学校 徒歩10分 (約790m) | 中学区 | 白川台中学校 徒歩8分 (約580m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 白川小学校 徒歩12分 (約960m) 白川台中学校 徒歩7分 (約540m) 白川台幼稚園 徒歩9分 (約710m) コープ 白川台店 徒歩13分 (約1010m) スーパーマルハチ 落合店 徒歩15分 (約1140m) ファミリーマート 北落合二丁目店 徒歩15分 (約1140m) クスリキリン堂須磨北落合店 徒歩15分 (約1180m) 北須磨病院 徒歩16分 (約1260m) 千原公園 徒歩12分 (約950m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4673076 | 取引態様 | 媒介 |












重厚感漂う大型住宅、ぜひご覧いただきたい物件です。