物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
給湯
主な特徴
管理人巡回
物件概要
| 価格 | 1,050万円 | 間取り | 4DK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 兵庫県神戸市須磨区神の谷1丁目 | ||
| アクセス | 神戸市営地下鉄西神山手線『名谷』 徒歩13分 (約980m) 神戸市営地下鉄西神山手線『名谷』 バス乗車13分 神戸市バス76系統 北落合3丁目 停 徒歩2分 (約160m) 神戸市営地下鉄西神山手線『総合運動公園』 徒歩20分 (約1550m) |
||
| 専有面積 | 71.50㎡ | 所在階 | 5階建/2階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 20戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1980年(昭和55年)03月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 日本ハウズイング株式会社 | 管理方式 | 一部管理 巡回管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金:6,500円/月 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | 1種中高 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 神の谷小学校 徒歩9分 (約660m) | 中学区 | 西落合中学校 徒歩7分 (約540m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 4,000円/月 | 修繕積立金 | 9,000円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 神の谷小学校 徒歩7分 (約560m) 西落合中学校 徒歩8分 (約630m) のぞみ保育園 徒歩8分 (約570m) ファミリーマート 北落合二丁目店 徒歩9分 (約680m) スーパーマルハチ 落合店 徒歩10分 (約750m) クスリキリン堂須磨北落合店 徒歩10分 (約790m) 名谷公園 徒歩5分 (約340m) 西落合公園 徒歩7分 (約540m) 須磨北郵便局 徒歩14分 (約1050m) tete名谷 徒歩13分 (約980m) |
||
| 備考 | ※現状有姿、公簿取引とします。 ※売主の契約不適合責任及び設備の修復義務免責 |
||
| 物件番号 | 4742445 | 取引態様 | 媒介 |











