物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
下水道
都市ガス
主な特徴
前道6m以上
南側道路面す
2階建
◇総合運動公園徒歩13分
◇鉄骨ユニット構造で高い耐震性・耐火性能
◇工場で生産するからこその精密さ、品質の高さ
◆60年長期サポートシステムの継承可能
◇カースペース2台(車種による)
物件概要
| 価格 | 3,080万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 兵庫県神戸市西区学園東町7丁目 | ||
| アクセス | 神戸市営地下鉄西神山手線『総合運動公園』 徒歩13分 (約1040m) |
||
| 建物面積 | 135.03㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 1994年(平成6年)02月築 | ||
| 建物構造 | 軽量鉄骨 セメント瓦葺 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公203.31㎡(61.50坪) | 接道 | 北西側(公道)幅 約6.0m 北東側(公道)幅 約4.6m 南側(公道)幅 約7.1m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 40% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 東町小学校 徒歩20分 (約1540m) | 中学区 | 太山寺中学校 徒歩25分 (約1930m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 東町小学校 徒歩20分 (約1540m) 太山寺中学校 徒歩25分 (約1930m) 神戸市営地下鉄 総合運動公園駅 徒歩12分 (約940m) ファミリーマート神戸総合運動公園店 徒歩14分 (約1060m) スーパーマルハチ学園南店 徒歩22分 (約1690m) コープ名谷 徒歩32分 (約2510m) ザグザグ 神戸学園都市店 徒歩24分 (約1860m) コーナン 名谷店 徒歩18分 (約1390m) 名谷病院 徒歩18分 (約1370m) 神戸菅の台郵便局 徒歩32分 (約2530m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4768356 | 取引態様 | 媒介 |














セキスイハイムの住宅をぜひご覧ください。
おすすめ物件です。